Hôm Nay (5) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+29.50Myongji University BC | 1.85-29.50Hanyang University BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+30.50Myongji University BC | 1.95-30.50Hanyang University BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp Myongji University BC -và- Hanyang University BC | ||
---|---|---|
1.95133.50Tài | 1.75133.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Myongji University BC -và- Hanyang University BC | ||
1.85132.50Tài | 1.85132.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Myongji University BC -và- Hanyang University BC | ||
1.75131.50Tài | 1.95131.50Xỉu | 11 |
4/16 18:00 | 2.31Daegu Kogas Pegasus | 1.60Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/16 18:00 | 2.04+2.50Daegu Kogas Pegasus | 1.80-2.50Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/16 18:00 | 1.90+3.00Daegu Kogas Pegasus | 1.94-3.00Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/16 18:00 | 1.84+3.50Daegu Kogas Pegasus | 2.00-3.50Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/16 18:00 | 1.85+2.50SJ Belangel | 1.95-2.50Heo Hoon | 3 |
4/16 18:00 | 2.00+1.00Daegu Kogas Pegasus | 1.82-1.00Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/16 18:00 | 1.92+1.50Daegu Kogas Pegasus | 1.90-1.50Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.92149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 45 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
1.97149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 45 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
2.05150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 45 |
4/16 18:00 SJ Belangel -và- Heo Hoon | ||
---|---|---|
1.9531.50Tài | 1.8131.50Xỉu | 3 |
4/16 18:00 SJ Belangel (Over) -và- SJ Belangel (Under) | ||
---|---|---|
1.8814.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 2 |
4/16 18:00 Heo Hoon (Over) -và- Heo Hoon (Under) | ||
1.8116.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.7575.50Tài | 2.0575.50Xỉu | 45 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
1.8076.00Tài | 2.0076.00Xỉu | 45 |
4/16 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/16 18:00 SJ Belangel -và- Heo Hoon | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 18:00 SJ Belangel (Over) -và- SJ Belangel (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 18:00 Heo Hoon (Over) -và- Heo Hoon (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?